Прайс-лист цены на ремонт ТНВД и Форсунок в г. Пензе
ремонт форсунок в пензе
Ремонт ТНВД Камаз 33 10 стоимость работы 5000 руб. за 1 шт.
Ремонт Форсунки Камаз 33 12 стоимость работы 300 руб. за 1 шт.
Ремонт ТНВД ЯМЗ-238 стоимость работы 5000 руб. за 1 шт.
Ремонт Форсунки ЯМЗ-238 стоимость работы 300 руб. за 1 шт.
Ремонт ТНВД 175 стоимость работы 8000 руб. за 1 шт.
Ремонт ТНВД УТН-5 стоимость работы 4000 руб. за 1 шт.
Ремонт Форсунок УТН-5 стоимость работы 200 руб. за 1шт.
Ремонт ТНВД VE стоимость работы 8000 руб. за 1 шт.
Ремонт ТНВД Bosch Евро 2 стоимость работы 8000 руб. за 1 шт.
Ремонт ТНВД Камаз Bosch Евро 3 стоимость работы 15000 руб. за 1шт.
Прайс-лист цены на ремонт ТНВД и Форсунок в г. Пензе
Марка ТНВД | Применяемость на двигатель | Стоимость услуг | ||||
капитальный | Ремонт ТНВД | Регулировка | ||||
ремонт ТНВД | Без запчастей | ТНВД | ||||
тнвд 33-02,10 | КАМАЗ 740.10 | 10700 | 6800 | 3400 | ||
тнвд 334 | КАМАЗ 7403 | 10700 | 6800 | 3400 | ||
тнвд 338 | ЗИЛ 645 | 10100 | 6800 | 3400 | ||
тнвд 323, 324, 327 | КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ | 16700 | 7800 | 3800 | ||
тнвд337-40,42 | КАМАЗ 740.11-Е1 | 14000 | 8500 | 3500 | ||
тнвд 337-20 | КАМАЗ 740.51-Е2 | 16500 | 9100 | 4500 | ||
тнвд BOSCH | КАМАЗ-Е2 | 38000 | 12900 | 3800 | ||
тнвд BOSCH | КАМАЗ-Е3 | от 36000 | 14900 | 5000 | ||
тнвд 60-30 | ЯМЗ-236 (все) | 8900 | 5300 | 3400 | ||
тнвд 80-30 | ЯМЗ-238 (все) | 10600 | 5800 | 3600 | ||
тнвд 806,807 | ЯМЗ-238ДЕ | 13650 | 8100 | 4500 | ||
тнвд 90,902 | ЯМЗ-240 | 16700 | 9500 | 4000 | ||
тнвд 604 | ЯМЗ-236БЕ | 12900 | 7100 | 4200 | ||
тнвд 133 | ЯМЗ-236НЕ2 | 17100 | 10000 | 4700 | ||
тнвд 173, 175тнвд 136-ЕВРО3 тнвд 179-ЕВРО3 | ЯМ3 7511 ЯМЗ-6561 Е2 6 секций ЯМЗ-6581 Е3 8 секций | 21200 25900 28300 | 12800 15700 17500 | 5400 6500 6500 | ||
тнвд 421,423 | ТМЗ-8421 | 15500 | 10600 | 5400 | ||
тнвд 363 | Д-260.10 | 12200 | 8300 | 4200 | ||
тнвд 773 | Д-245 | 9800 | 6800 | 4200 | ||
тнвд MOTORPAL | Д-245 | 24000 | 6000 | 4200 | ||
тнвд 4утнм | Д-240,243 | 6300 | 4000 | 2500 | ||
тнвд 4 утнм-т | Д-245.12с | 7600 | 4900 | 2800 | ||
тнвд НД 21/2, 21/4 | Д-21,Д-120, Д-144 | 8500 | 4900 | 2500 | ||
тнвд НД 22/6 | СМД-60 | 16000 | 9000 | 6500 | ||
тнвд 51-67-24-01 сп | Д-160 | 12800 | 6200 | 4500 | ||
тнвд 51 -67усп | Д-170 | 12800 | 6200 | 4500 | ||
тнвд 51 -67усп | Д-180 | от 13800 | 6800 | 4500 | ||
тнвд 427 лст 4х4 | СМД-14, 18, 21 | от 8700 | 5500 | 2900 | ||
тнвд 627 лст 6х10 | СМД, А-01 | от 9800 | 5600 | 2500 | ||
Форсунки | ||||||
МОДЕЛЬ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | Ремонт руб. | Проверка | Регулировка | ||
33-01 | КАМАЗ | 400 | 50 | 150 | ||
273-30 | КАМАЗ | 500 | 50 | 150 | ||
273-20 | КАМАЗ Е2 | 900 | 50 | 150 | ||
АЗПИ 904,905, | КАМАЗ Е2 | 1050 | 50 | 250 | ||
261 | МАЗ | 500 | 50 | 150 | ||
267-03 | МАЗ | 1150 | 50 | 150 | ||
51-01 | МАЗ | 1350 | 50 | 150 | ||
181-01 | ТМЗ | 850 | 150 | 150 | ||
171-01 | Д-245.12с | 450 | 50 | 150 | ||
455 | ПАЗ | 1150 | 50 | 300 | ||
Д-160 | Д-160,170,180 | 650 | 50 | 150 | ||
6А1-20С1Б | А-01 | 350 | 50 | 150 | ||
Снять/установить тнвд Камаз и форсунки (740.10) | 6500 | |||||
Снять/установить тнвд Камаз и форсунки (евро) | 7800 | |||||
Снять/установить тнвд МАЗ и форсунки (236) МАЗ | 5000 | |||||
Снять/установить тнвд МАЗ и форсунки (238) | 6500 | |||||
Снять/установить тнвд МАЗ и форсунки (7601) | 6500 | |||||
Снять/установить тнвд МАЗ и форсунки (7511)ПАЗ | 7200 | |||||
Снять/установить тнвд Камаз и форсунки (BOSH) | 8000 | |||||
Снять/установить тнвд ЗИЛ и форсунки (Д-245) | 6500 | |||||
Снять/установить форсунки (Камаз)ПАЗ | 2000 | |||||
Снять/установить форсунки (МАЗ) | 2000 | |||||
Снять/установить форсунки (ЗИЛ) | 2000 |
BOSCH, DENSO, ZEXEL, DELPHI, LUCAS
1 | Диагностика ТНВД до 6-ти секций с механическим регулятором | 3500 руб. | ||
2 | Диагностика ТНВД до 6-ти секций с EDC | 3500 руб. | ||
3 | Диагностика ТНВД до 6-ти секций с EDC 2-х реечный | 5000 | ||
4 | Регулировка ТНВД до 6-ти секций с механическим регулятором | 3500 | ||
5 | Регулировка ТНВД до 6-ти секций с EDC | 4500 | ||
6 | Регулировка ТНВД до 6-ти секций с EDC 2-х реечный | 6000 | ||
7 | Капитальный ремонт ТНВД до 6-ти секций | 12000 | ||
8 | Капитальный ремонт ТНВД до 6-ти секций с EDC 2-х реечный | 16000 | ||
9 | Капитальный ремонт ТНВД до 6-ти секций с системой EDC | 14000 | ||
10 | Капитальный ремонт, регулировка ТНВД более 6 секций дополнительно за секцию | 1000 |
Распределительные топливные насосы
1 | Диагностика ТНВД VE на стенде | 3500 руб. | ||
2 | Диагностика ТНВД VE с EDC | 3500 руб. | ||
3 | Диагностика ТНВД VP 30, VP 44 | 4500 руб. | ||
4 | Проверка ТНВД Common Rail | 3500 руб. | ||
5 | Проверка ТНВД Common Rail DENSO HP0 | 6000 руб. | ||
6 | Разборка и дефектовка ТНВД | 2500 руб. | ||
7 | Ремонт ТНВД VE с механическим регулятором( с регулировкой) | 7000 руб. | ||
8 | Ремонт ТНВД VE с электронным управлением (с регулировкой) | 8000 руб. | ||
9 | Ремонт ТНВД Common Rail | от 6000 руб. | ||
10 | Ремонт ТНВД Common Rail DENSO HP0 ( с регулировкой) | 15000 руб. |
Форсунки
1 | Проверка форсунки Common Rail | 500 руб. | ||
2 | Проверка форсунки Common Rail PIEZO | 800 руб. | ||
3 | Ремонт форсунки Common Rail DELPHI | 3000 руб. | ||
4 | Ремонт форсунки Common Rail BOSCH легковые | 3000 руб. | ||
5 | Ремонт форсунки Common Rail BOSCH грузовые | 3500 руб. | ||
6 | Ремонт насос-форсунки | 3500 руб. |